Gas to detect | Manufacturer | Model | Part No |
H2S | DETCON | DM-700 | 377-242400-100 |
NH3 | DETCON | DM-700 | 377-505000-100 |
CH3SH | DETCON | DM-100 | 371-24EK00-100 |
4.51 | CURRENT TRANSFORMER 5000/5A 20VA 122x72III | BH-120TH | |
class 0.5 W<= 150mm; JIANG YIN INSTRUMENR | |||
TRANSFORMER FACTORY | |||
4.52 | CURRENT TRANSFORMER 3200/5A 20VA 122x72III | BH-100TH | |
class 0.5 W<= 140mm; JIANG YIN INSTRUMENR | |||
TRANSFORMER FACTORY | |||
4.53 | CURRENT TRANSFORMER 2500/5A 20VA | BH-100TH | |
class 0.5 W<= 140mm; JIANG YIN INSTRUMENR | |||
TRANSFORMER FACTORY | |||
4.54 | CURRENT TRANSFORMER 2500/5A 40VA | BH-100TH | |
class 0.5 W<= 140mm; JIANG YIN INSTRUMENR | |||
TRANSFORMER FACTORY | |||
4.55 | CURRENT TRANSFORMER 2000/5A 20VA | BH-100TH | |
class 0.5 W<= 140mm; JIANG YIN INSTRUMENR | |||
TRANSFORMER FACTORY | |||
4.56 | CURRENT TRANSFORMER 1500/5A 10VA | BH-80TH | |
class 0.5 W<= 118mm; JIANG YIN INSTRUMENR | |||
TRANSFORMER FACTORY | |||
4.57 | CURRENT TRANSFORMER 1200/5A 10VA | BH-80TH | |
class 0.5 W<= 118mm; JIANG YIN INSTRUMENR | |||
TRANSFORMER FACTORY | |||
4.58 | CURRENT TRANSFORMER 800/5A 5VA | BH-80TH | |
class 0.5 W<= 118mm; JIANG YIN INSTRUMENR | |||
TRANSFORMER FACTORY | |||
4.59 | CURRENT TRANSFORMER 500/5A 0.5 class 42x31; JIANG YIN INSTRUMENR | BH40-0.66TH | |
TRANSFORMER FACTORY | |||
S/N | P/N | Description | Qty |
Gas Detector Assembly | |||
1 | 961-240023-100 | DM-100-H2S Hydrogen Sulfide Sensor Assembly with 316 S/S junction box. | 2 |
2 | 961-500023-100 | DM-102-NH3 Ammonia Sensor Assembly with 316 S/S junction box. | 2 |
3 | 961-EK0023-100 | DM-100-CH3SH Methyl Mercaptans Sensor Assembly with 316 S/S junction box. | 2 |
Optional Accessories | |||
4 | 975-000020-894 | Sensor duct mount kit – 100 Series | 3 |
Controller | |||
5 | 951-061240-000 | Model 612 Nema 1, 6 channel panel mount mainframe (Requires external line power 24 VDC power supply) | 1 |
6 | 912-010040-100 | Model HS-12, 0-100 PPM Hydrogen Sulfide | 1 |
7 | 912-000040-100 | Model NH3-12, 0-100 PPM Ammonia | 1 |
8 | 912-EK0040-100 | Model CH3SH-12, 0-100 PPM Methyl Mercaptans | 1 |
9 | 912-000008-005 | Detcon Model Series 12 Blank Plate | 3 |
1 | Индикатор давления | Suitable for marine tropical environment, ambient temperature 40 deg C max, humidity 100% | Wika, Bourdon, Nuova Fima, Aschroft. |
Pressure Gauge | Class 1, Division 2, Group D, outdoor area | ||
Service: WATER | EU, G8, Singapore | ||
Working pressure: 16 Bar max | |||
Working temperature: 80 deg C max; | |||
Gauge | |||
Scale: 0-25 Bar; Case material: SS 316; Isolating diaphragm: Monel/Hastelloy; | |||
IP-65 enclosure; | |||
Dial 150 mm; | |||
Accuracy: 1,0 %; | |||
Liquid filled: Glycerin | |||
Radial bottom pressure entry; | |||
Process connection: ½” NPT-M; | |||
Two Valve Manifold | |||
Isolating and venting | |||
Material: 316 SS; | |||
Process connection: ½” NPT-M | |||
Instrument connections ½” NPT-F | |||
Accessories | |||
-Nameplate: SS316. | |||
2 | Индикатор температуры | Suitable for marine tropical environment, ambient temperature 40 deg C max, humidity 100% | Wika, Bourdon, Nuova Fima, Aschroft. |
Temperature indicator | Class 1, Division 2, Group D, outdoor area | ||
Service: CRUDE OIL | EU, G8, Singapore | ||
Working pressure: 16 Bar max; | |||
Working temperature: 80 deg C max; | |||
Indicator | |||
Bimetallic type; | |||
Scale: 0-100 deg C; | |||
Accuracy: 1 %; | |||
Dial size: 150 mm; | |||
Case: SS 316, IP-65, rotate able on stem 360°; | |||
Stem: SS 316, diameter and length suit U-length; | |||
External calibration; | |||
Process connection: ½” NPT-M; | |||
Thermowell: | |||
SS 316, flanged 2” 300# RF; | |||
Immersion length (dimension U): 500 mm; | |||
Instrument connection: ½” NPT-F; | |||
Accessories | |||
-Nameplate: SS316. | |||
3 | Индикатор температуры | Suitable for marine tropical environment, ambient temperature 40 deg C max, humidity 100% | Wika, Bourdon, Nuova Fima, Aschroft. |
Temperature indicator | Class 1, Division 2, Group D, outdoor area | ||
Service: WATER | EU, G8, Singapore | ||
Working pressure: 16 Bar max; | |||
Working temperature: 80 deg C max; | |||
Indicator | |||
Bimetallic type; | |||
Scale: 0-100 deg C; | |||
Accuracy: 1 %; | |||
Dial size: 150 mm; | |||
Case: SS 316, IP-65, rotate able on stem 360°; | |||
Stem: SS 316, diameter and length suit U-length; | |||
External calibration; | |||
Process connection: ½” NPT-M; | |||
Thermowell: | |||
SS 316 flanged 1 ½” 300# RF; | |||
Immersion length (dimension U): 300 mm; | |||
Instrument connection: ½” NPT-F; | |||
Accessories | |||
-Nameplate: SS316. |
Wednesday, January 9, 2013
Bảng giá THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP | GNN | 56
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Hỗ trợ trực tiếp
Hoàng Minh HIển - Project Manager
Chào mừng quý khách đến với kho mã hàng của
GNN Co., Ltd.
Hãy liên hệ ngay với tôi để có thông tin nhanh chóng và được tư vấn trực tiếp
email: hien@gnnvietnam.com
Hotline: 0945 197 217
email: hien@gnnvietnam.com
Hotline: 0945 197 217
No comments:
Post a Comment