2100.3401.1 | PATCH CORD CAT5E FTP 1M | #N/A |
2100.3401.2 | CAVO CAT5E RJ45-RJ45 2MT | #N/A |
2100.3401.3 | CAVO CAT5E RJ45-RJ45 3MT | #N/A |
2100.3401.5 | CAVO CAT5E RJ45-RJ45 5MT | #N/A |
2100.3401.A | CAVO CAT5E RJ45-RJ45 10MT | #N/A |
2100.3406.0 | CAVO CAT6 RJ45-RJ45 0,5MT | #N/A |
2100.3406.1 | CAVO CAT6 RJ45-RJ45 1MT | #N/A |
2100.3406.2 | CAVO CAT6 RJ45-RJ45 2MT | #N/A |
2100.3406.3 | CAVO CAT6 RJ45-RJ45 3MT | #N/A |
2100.3406.5 | CAVO CAT6 RJ45-RJ45 5MT | #N/A |
2100.3406.A | CAVO CAT6 RJ45-RJ45 10MT | #N/A |
2100.3502.1 | RJ45 CAT6 SPINA-SPINA IP66-67-69K 1MT | #N/A |
2100.3502.2 | RJ45 CAT6 SPINA-SPINA IP66-67-69K 2MT | #N/A |
2100.3502.3 | RJ45 CAT6 SPINA-SPINA IP66-67-69K 3MT | #N/A |
2100.3502.5 | RJ45 CAT6 SPINA-SPINA IP66-67-69K 5MT | #N/A |
2100.3525.0 | PRESA DA PANNELLO RJ45 CAT6 IP66-IP67-IP69K | FEMALE SHIELDED CONNECTOR PANEL MOUNTING |
2110.3210.0 | CAVO/BOBINA CAT5E UTP 305M | #N/A |
2110.3212.0 | CAVO/BOBINA CAT5E UTP 305M FLESSIBILE | #N/A |
2110.3214.0 | CAVO/BOBINA CAT5E FTP 305M | #N/A |
2110.3216.0 | CAVO/BOBINA CAT5E FTP 305M FLESSIBILE | #N/A |
2110.3220.0 | CAVO/BOBINA CAT6 UTP 305M | #N/A |
2110.3222.0 | CAVO/BOBINA CAT6 UTP 305M FLESSIBILE | #N/A |
2110.3224.0 | CAVO/BOBINA CAT6 FTP 305M | #N/A |
2110.3226.0 | CAVO/BOBINA CAT6 FTP 305M FLESSIBILE | #N/A |
2500.0001.0 | D-SUB 9 MASCHIO-MASCHIO | #N/A |
2500.0002.0 | D-SUB 9 FEMMINA-FEMMINA | #N/A |
2500.0003.0 | D-SUB 9 FEMMINA-MASCHIO | #N/A |
2500.0004.0 | D-SUB 25 MASCHIO-MASCHIO | #N/A |
2500.0005.0 | D-SUB 25 FEMMINA-FEMMINA | #N/A |
2500.0006.0 | D-SUB 25 FEMMINA-MASCHIO | #N/A |
2500.0010.0 | RJ45 FEMMINA-FEMMINA | #N/A |
2500.0015.0 | USB A FEMMINA-FEMMINA | #N/A |
2500.0020.0 | USB A FEMMINA-FEMMINA CAVETTO | #N/A |
5121.019X.X | GUARNIZIONE INFERIORE PER CUST.PANELLO 10A | BOTTOM GASKET FOR BULKHEAD HOUS. 10A |
5121.021X.X | GUARNIZIONE INFERIORE PER CUST.PANELLO | BOTTOM GASKET FOR BULKHEAD HOUS. |
5121.033X.X | GUARNIZIONE INFERIORE PER CUST.PANELLO | BOTTOM GASKET FOR BULKHEAD HOUS. |
5121.102X.X | LEVA PER CUSTODIA 10A 49X16 | #N/A |
5121.1031.X | LEVA ACCIAIO INOX PER CUSTODIA 66×40 | #N/A |
5121.103X.X | LEVA PER CUSTODIA 16A 66X16 | #N/A |
5121.120X.X | LEVA DOPPIA PER CUSTODIA 66X40 | #N/A |
5121.152X.4 | GUARNIZIONE EMC | #N/A |
5121.167X.X | LEVA PER CUSTODIA 32X13 | #N/A |
5121.168X.X | GUARNIZIONE INFERIORE PER CUST.PANELLO | BOTTOM GASKET FOR BULKHEAD HOUS. |
5121.2135.X | LEVA IN ACCIAIO INOX 6P PER AUTOMATIC COVER | #N/A |
5121.2171.X | LEVA IN ACCIAIO INOX 10P PER AUTOMATIC COVER | #N/A |
5131.0514.X | LEVA ACCIAIO INOX 16P PER AUTOMATIC COVER | #N/A |
Thursday, November 17, 2016
Bảng giá WESTEC Việt Nam | 02 | GNN Vietnam
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Hỗ trợ trực tiếp
Hoàng Minh HIển - Project Manager
Chào mừng quý khách đến với kho mã hàng của
GNN Co., Ltd.
Hãy liên hệ ngay với tôi để có thông tin nhanh chóng và được tư vấn trực tiếp
email: hien@gnnvietnam.com
Hotline: 0945 197 217
email: hien@gnnvietnam.com
Hotline: 0945 197 217
No comments:
Post a Comment