WESTEC | DESCRIZIONE | DESCRIPTION |
P.NO | ||
2000.3001.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3002.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3003.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3004.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3005.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3006.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3007.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3008.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3013.0 | INTERFACCIA DI ALIMENTAZIONE | POWER INTERFACES |
2000.3020.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3021.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3022.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3023.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3024.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3025.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3027.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3029.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3031.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3033.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3035.0 | INFERFACCIA DATI | DATA INTERFACES |
2000.3036.0 | PIASTRA PER CONFIGURAZIONI SPECIALI | #N/A |
2000.3100.0 | CAVO D-SUB D-SUB 9P MASCHIO-MASCHIO 2MT | #N/A |
2000.3105.0 | CAVO D-SUB D-SUB 9P MASCHIO-MASCHIO 5MT | #N/A |
2000.3110.0 | CAVO D-SUB D-SUB 9P MASCHIO-FEMMINA 2MT | #N/A |
2000.3115.0 | CAVO D-SUB D-SUB 9P MASCHIO-FEMMINA 5MT | #N/A |
2000.3120.0 | CAVO D-SUB D-SUB 25P FEMMINA-FEMMINA 2MT | #N/A |
2000.3140.0 | CAVO D-SUB D-SUB 25P MASCHIO-FEMMINA 2MT | #N/A |
2000.3145.0 | CAVO D-SUB D-SUB 25P MASCHIO-FEMMINA 5MT | #N/A |
2000.3170.0 | CAVO USB A MASCHIO-MASCHIO 2MT | #N/A |
2000.3170.A | CAVO USB A MASCHIO-MASCHIO 0,5MT | #N/A |
2000.3175.0 | CAVO USB A MASCHIO-MASCHIO 5MT | #N/A |
2000.3180.0 | CAVO USB A MASCHIO USB B MASCHIO 2MT | #N/A |
2000.3180.A | CAVO USB A MASCHIO USB B MASCHIO 0,5MT | #N/A |
2100.3150.0 | CAVO RJ45 MASCHIO-MASCHIO CAT5E 0,5MT | FLEXIBLE CABLE UTP MALE-MALE |
2100.3150.1 | CAVO RJ45 MASCHIO-MASCHIO CAT5E 1MT | #N/A |
2100.3150.2 | CAVO RJ45 MASCHIO-MASCHIO CAT5E 2MT | FLEXIBLE CABLE UTP MALE-MALE |
2100.3150.3 | CAVO RJ45 MASCHIO-MASCHIO CAT5E 3MT | #N/A |
2100.3150.5 | CAVO RJ45 MASCHIO-MASCHIO CAT5E 5MT | FLEXIBLE CABLE UTP MALE-MALE |
2100.3150.A | CAVO RJ45 MASCHIO-MASCHIO CAT5E 10MT | #N/A |
2100.3155.0 | CAVO RJ45 MASCHIO-MASCHIO CAT6 0,5MT | FLEXIBLE CABLE UTP MALE-MALE |
2100.3155.1 | CAVO RJ45 MASCHIO-MASCHIO CAT6 1MT | #N/A |
2100.3155.2 | CAVO RJ45 MASCHIO-MASCHIO CAT6 2MT | FLEXIBLE CABLE UTP MALE-MALE |
2100.3155.3 | CAVO RJ45 MASCHIO-MASCHIO CAT6 3MT | #N/A |
2100.3155.5 | CAVO RJ45 MASCHIO-MASCHIO CAT6 5MT | FLEXIBLE CABLE UTP MALE-MALE |
2100.3155.A | CAVO RJ45 MASCHIO-MASCHIO CAT6 10MT | #N/A |
2100.3280.0 | RJ45 MASCHIO CAT5E | #N/A |
2100.3284.0 | RJ45 MASCHIO CAT5E SCHERMATO | #N/A |
2100.3285.0 | PASSACAVO GRIGIO DIA 5,5 | #N/A |
2100.3286.0 | PASSACAVO GRIGIO DIA 6,5 | #N/A |
2100.3290.0 | RJ45 MASCHIO CAT6 | #N/A |
2100.3294.0 | RJ45 MASCHIO CAT6 SCHERMATO | #N/A |
2100.3310.1 | SPINA RJ45 CAT5E IP66/IP67 | #N/A |
2100.3310.6 | SPINA RJ45 CAT5E IP66/IP67 | #N/A |
2100.3312.1 | SPINA RJ45 CAT5E IP66/IP67 90° | #N/A |
2100.3312.6 | SPINA RJ45 CAT5E IP66/IP67 90° | #N/A |
Thursday, November 17, 2016
Bảng giá WESTEC Việt Nam | 01 | GNN Vietnam
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Hỗ trợ trực tiếp
Hoàng Minh HIển - Project Manager
Chào mừng quý khách đến với kho mã hàng của
GNN Co., Ltd.
Hãy liên hệ ngay với tôi để có thông tin nhanh chóng và được tư vấn trực tiếp
email: hien@gnnvietnam.com
Hotline: 0945 197 217
email: hien@gnnvietnam.com
Hotline: 0945 197 217
No comments:
Post a Comment